Cuestionada sobre el tema, la gobernadora Maru Campos Galván expresó que ella no fue a votar, pues a ella en lo personal no le interesó este proceso de revocación.
Mencionó que en el norte del país se presentó poca participación, más en Chihuahua.
“Yo ni fui a votar, en el estado hubo un 10%, la verdad es que ya ni supe cuanto tuvo el Estado. Algunos les interesa, a mí no me interesa, a los chihuahuenses no les interesa”, dijo.
Maru Campos Galván
Por Distrito, el conteo preliminar de la expresión de los ciudadanos participantes en el estado de Chihuahua, con el 90.54 por ciento de las actas computadas, arroja el siguiente resultado:
DISTRITO | QUE SE REVOQUE A AMLO | QUE SIGA AMLO | NULOS | PARTICIPACIÓN TOTAL | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
01 (Juárez) | 1,855 | 48,932 | 372 | 51,159 | 15.40 |
02 (Juárez) | 1,542 | 38,257 | 685 | 40,484 | 12.99 |
03 (Juárez) | 1,339 | 36,505 | 444 | 38,288 | 12.91 |
04 (Juárez) | 3,651 | 39,118 | 385 | 43,154 | 12.61 |
05 (Delicias) | 2,789 | 27,287 | 530 | 30,606 | 9.13 |
06 (Chihuahua) | 5,901 | 28,214 | 358 | 34,473 | 9.43 |
07(Cuauhtémoc) | 1,061 | 12,208 | 293 | 13,562 | 4.66 |
08 (Chihuahua) | 3,645 | 31,116 | 448 | 35,209 | 10.12 |
09 (Parral) | 848 | 10,121 | 174 | 11,143 | 4.39 |
Fuente: Conteo INE
A nivel nacional, los resultados arrojan que 14 millones 886 mil 868 personas optaron por el que siga AMLO; un millón 048, 085, por el no y 269 mil 032 nulos. La participación a nivel nacional fue de 17.45 por ciento.